年間予定表
2024年度 年間予定表 |
---|
2024年6月15日版 |
2024年4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2025年1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 月 | 水 | 土 | ・納涼祭実行委員会 | 月 | 木 | 日 | 火 | 金 | 日 | ・もちつき大会実行委員会 | 水 | ・初日の出を祝う会 | 土 | ・各階懇談会1階 | 土 | 火 | 1 | |||||||||
2 | 火 | 木 | 日 | 火 | 金 | 月 | 水 | 土 | 月 | 木 | 日 | 日 | 水 | 2 | |||||||||||||
3 | 水 | 金 | 月 | 水 | 土 | ・役員会 | 火 | 木 | 日 | 火 | 金 | 月 | ・各階懇談会2階 | 月 | 木 | 3 | |||||||||||
4 | 木 | 土 | 火 | 木 | 日 | 水 | 金 | 月 | 水 | 土 | 火 | ・各階懇談会3階 | 火 | 金 | 4 | ||||||||||||
5 | 金 | 日 | 水 | 金 | 月 | 木 | 土 | 火 | 木 | 日 | 水 | ・各階懇談会4階 | 水 | 土 | 5 | ||||||||||||
6 | 土 | 月 | 木 | 土 | 火 | 金 | 日 | ・防災訓練 | 水 | 金 | 月 | 木 | ・各階懇談会5階 | 木 | 日 | ・総会開催通知配布/郵送 | 6 | ||||||||||
7 | 日 | ・総会開催通知配布/郵送 | 火 | 金 | 日 | 水 | 土 | 月 | 木 | 土 | 火 | 金 | ・各階懇談会6階 | 金 | 月 | 7 | |||||||||||
8 | 月 | 水 | 土 | 月 | 木 | 日 | 火 | 金 | 日 | 水 | 土 | ・各階懇談会7階 | 土 | ・Kプロ総会 | 火 | 8 | |||||||||||
9 | 火 | 木 | 日 | 火 | 金 | 月 | 水 | 土 | 月 | 木 | 日 | 日 | 水 | 9 | |||||||||||||
10 | 水 | 金 | 月 | 水 | 土 | 火 | 木 | 日 | 火 | 金 | 月 | ・各階懇談会8階 | 月 | 木 | 10 | ||||||||||||
11 | 木 | 土 | ・Kプロ総会 | 火 | 木 | 日 | 水 | 金 | 月 | 水 | 土 | 火 | 火 | 金 | 11 | ||||||||||||
12 | 金 | 日 | 水 | 金 | 月 | 木 | 土 | 火 | 木 | 日 | ・もちつき大会 | 水 | ・各階懇談会9階 | 水 | 土 | ・会計監査 | 12 | ||||||||||
13 | 土 | ・会計監査 | 月 | 木 | 土 | 火 | 金 | 日 | 水 | 金 | 月 | 木 | ・各階懇談会10階 | 木 | 日 | ・総会議案書配布/郵送 | 13 | ||||||||||
14 | 日 | ・総会議案書配布/郵送 | 火 | 金 | 日 | 水 | 土 | 月 | 木 | 土 | 火 | 金 | ・各階懇談会11階 | 金 | 月 | 14 | |||||||||||
15 | 月 | 水 | 土 | 月 | 木 | 日 | 火 | 金 | 日 | ・年末大掃除 | 水 | 土 | ・次期役員任務分担会議 | 土 | 火 | 15 | |||||||||||
16 | 火 | 木 | 日 | 火 | 金 | 月 | 水 | 土 | 月 | 木 | 日 | 日 | 水 | 16 | |||||||||||||
17 | 水 | 金 | 月 | 水 | 土 | 火 | 木 | 日 | 火 | 金 | 月 | 月 | 木 | 17 | |||||||||||||
18 | 木 | 土 | 火 | 木 | 日 | 水 | 金 | 月 | 水 | 土 | 火 | 火 | 金 | 18 | |||||||||||||
19 | 金 | 日 | 水 | 金 | 月 | 木 | 土 | 火 | 木 | 日 | 水 | 水 | 土 | 19 | |||||||||||||
20 | 土 | 月 | 木 | 土 | 火 | 金 | 日 | 水 | 金 | 月 | 木 | 木 | 日 | ・総会 ・前期役員慰労会 |
20 | ||||||||||||
21 | 日 | ・総会 ・前期役員慰労会 |
火 | 金 | 日 | 水 | 土 | 月 | 木 | 土 | ・役員会 | 火 | 金 | 金 | 月 | 21 | |||||||||||
22 | 月 | 水 | 土 | 月 | 木 | 日 | 火 | 金 | 日 | 水 | 土 | ・役員会 | 土 | 火 | 22 | ||||||||||||
23 | 火 | 木 | 日 | 火 | 金 | 月 | 水 | 土 | ・役員会 | 月 | 木 | 日 | ・月例清掃 9/10階 | 日 | 水 | 23 | |||||||||||
24 | 水 | 金 | 月 | 水 | 土 | ・役員会 | 火 | 木 | 日 | ・市内一斉清掃 ・月例清掃 5/6階 |
火 | 金 | 月 | 月 | 木 | 24 | |||||||||||
25 | 木 | 土 | ・役員会 | 火 | 木 | 日 | ・月例清掃 10/11階 | 水 | 金 | 月 | 水 | 土 | ・役員会 | 火 | 火 | 金 | 25 | ||||||||||
26 | 金 | 日 | ・市内一斉清掃 ・月例清掃 4/5階 |
水 | 金 | 月 | 木 | 土 | ・役員会 | 火 | 木 | 日 | ・月例清掃 7/8階 | 水 | 水 | 土 | ・役員会 | 26 | |||||||||
27 | 土 | ・役員会 | 月 | 木 | 土 | ・納涼祭 | 火 | 金 | 日 | ・月例清掃 3/4階 | 水 | 金 | 月 | 木 | 木 | 日 | ・月例清掃 2/3階 | 27 | |||||||||
28 | 日 | ・月例清掃 11/1階 | 火 | 金 | 日 | ・納涼祭撤収/慰労会 ・月例清掃 8/9階 |
水 | 土 | ・役員会 | 月 | 木 | 土 | 火 | 金 | 金 | 月 | 28 | ||||||||||
29 | 月 | 水 | 土 | ・役員会 | 月 | 木 | 日 | ・月例清掃 1/2階 | 火 | 金 | 日 | 水 | 土 | ・役員会 | 火 | 29 | |||||||||||
30 | 火 | 木 | 日 | ・月例清掃 6/7階 | 火 | 金 | 月 | 水 | 土 | 月 | 木 | 日 | ・月例清掃 11/1階 | 水 | 30 | ||||||||||||
31 | 金 | 水 | 土 | 木 | 火 | 金 | 月 | 31 | |||||||||||||||||||
役員業務 | ・自治会活動報告(前会長) ・マンション保険更新 |
・自治会登録(新会長) ・活動補助金事前協議書提出 ・4〜6月分自治会費・駐輪場料金集金 ・駐輪管理シール発行 ・自転車シール貼付確認 ・法人登記変更 |
・自治会自賠責保険更新 ・銀行預金口座名義変更 ・Kプロホームページ料金振り込み |
・自治会補助金申請 ・簡易専用水道水検査 |
・7〜9月分自治会費・駐輪場料金集金 | ・10〜12月分自治会費・駐輪場料金集金 | ・ウィルスソフト更新料振り込み | ・1〜3月分自治会費・駐輪場料金集金 ・連絡員契約更新 |
・自治会活動報告(前会長) | 役員業務 | |||||||||||||||||
委託業務 | ・エレベータ定期点検 | ・電気安全点検 | ・受水槽・高置水槽清掃 ・防火設備定期検査 |
・エレベータ定期点検 ・消防設備定期検査(設備) |
・建築設備定期検査 ・特定建築物定期調査 |
・エレベータ定期点検 | ・雑排水管清掃 | ・エレベータ定期点検 ・消防設備定期検査(総合) |
・エレベータ定期点検 | 委託業務 | |||||||||||||||||
2024年4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2025年1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
2024年度 年間予定表 |
---|
2024年6月15日版 |
2024年 4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7・総会開催通知配布/郵送 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13・会計監査 |
14・総会議案書配布/郵送 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21・総会 ・前期役員慰労会 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27・役員会 |
28・月例清掃 11/1階 | 29 | 30 | ||||
・自治会活動報告(前会長) ・マンション保険更新・エレベータ定期点検 |
2024年 5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11・Kプロ総会 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25・役員会 |
26・市内一斉清掃 ・月例清掃 4/5階 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
・自治会登録(新会長) ・活動補助金事前協議書提出 ・4〜6月分自治会費・駐輪場料金集金 ・駐輪管理シール発行 ・自転車シール貼付確認 ・法人登記変更・電気安全点検 |
2024年 6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1・納涼祭実行委員会 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29・役員会 |
30・月例清掃 6/7階 | ||||||
・自治会自賠責保険更新 ・銀行預金口座名義変更 ・Kプロホームページ料金振り込み・受水槽・高置水槽清掃 ・防火設備定期検査 |
2024年 7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27・納涼祭 |
28・納涼祭撤収/慰労会 ・月例清掃 8/9階 |
29 | 30 | 31 | |||
・自治会補助金申請 ・簡易専用水道水検査・エレベータ定期点検 ・消防設備定期検査(設備) |
2024年 8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3・役員会 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24・役員会 |
25・月例清掃 10/11階 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
・7〜9月分自治会費・駐輪場料金集金・建築設備定期検査 ・特定建築物定期調査 |
2024年 9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28・役員会 |
29・月例清掃 1/2階 | 30 | |||||
2024年 10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6・防災訓練 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26・役員会 |
27・月例清掃 3/4階 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
・エレベータ定期点検 |
2024年 11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23・役員会 |
24・市内一斉清掃 ・月例清掃 5/6階 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
・10〜12月分自治会費・駐輪場料金集金 |
2024年 12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1・もちつき大会実行委員会 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15・年末大掃除 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21・役員会 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
・ウィルスソフト更新料振り込み・雑排水管清掃 |
2025年 1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1・初日の出を祝う会 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12・もちつき大会 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25・役員会 |
26・月例清掃 7/8階 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
・エレベータ定期点検 ・消防設備定期検査(総合) |
2025年 2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1・各階懇談会1階 | ||||||
2 | 3・各階懇談会2階 | 4・各階懇談会3階 | 5・各階懇談会4階 | 6・各階懇談会5階 | 7・各階懇談会6階 | 8・各階懇談会7階 |
9 | 10・各階懇談会8階 | 11 | 12・各階懇談会9階 | 13・各階懇談会10階 | 14・各階懇談会11階 | 15・次期役員任務分担会議 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22・役員会 |
23・月例清掃 9/10階 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
・1〜3月分自治会費・駐輪場料金集金 ・連絡員契約更新 |
2025年 3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8・Kプロ総会 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29・役員会 |
30・月例清掃 11/1階 | 31 | |||||
2025年 4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6・総会開催通知配布/郵送 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12・会計監査 |
13・総会議案書配布/郵送 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20・総会 ・前期役員慰労会 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26・役員会 |
27・月例清掃 2/3階 | 28 | 29 | 30 | |||
・自治会活動報告(前会長)・エレベータ定期点検 |