年間予定表
2025年度 年間予定表 |
---|
2025年1月31日版 |
2025年4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2026年1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | 木 | 日 | 火 | 金 | 月 | 水 | 土 | 月 | 木 | ・初日の出を祝う会 | 日 | 日 | 水 | 1 | ||||||||||||
2 | 水 | 金 | 月 | 水 | 土 | ・役員会 | 火 | 木 | 日 | 火 | 金 | 月 | ・各階懇談会1階 | 月 | 木 | 2 | |||||||||||
3 | 木 | 土 | 火 | 木 | 日 | 水 | 金 | 月 | 水 | 土 | 火 | ・各階懇談会2階 | 火 | 金 | 3 | ||||||||||||
4 | 金 | 日 | 水 | 金 | 月 | 木 | 土 | 火 | 木 | 日 | 水 | ・各階懇談会3階 | 水 | 土 | 4 | ||||||||||||
5 | 土 | 月 | 木 | 土 | 火 | 金 | 日 | 水 | 金 | 月 | 木 | ・各階懇談会4階 | 木 | 日 | ・総会開催通知配布/郵送 | 5 | |||||||||||
6 | 日 | ・総会開催通知配布/郵送 | 火 | 金 | 日 | 水 | 土 | 月 | 木 | 土 | 火 | 金 | ・各階懇談会5階 | 金 | 月 | 6 | |||||||||||
7 | 月 | 水 | 土 | ・納涼祭実行委員会 | 月 | 木 | 日 | 火 | 金 | 日 | ・もちつき大会実行委員会 | 水 | 土 | ・各階懇談会6階 | 土 | 火 | 7 | ||||||||||
8 | 火 | 木 | 日 | 火 | 金 | 月 | 水 | 土 | 月 | 木 | 日 | 日 | 水 | 8 | |||||||||||||
9 | 水 | 金 | 月 | 水 | 土 | 火 | 木 | 日 | 火 | 金 | 月 | ・各階懇談会7階 | 月 | 木 | 9 | ||||||||||||
10 | 木 | 土 | ・Kプロ総会 | 火 | 木 | 日 | 水 | 金 | 月 | 水 | 土 | 火 | ・各階懇談会8階 | 火 | 金 | 10 | |||||||||||
11 | 金 | 日 | 水 | 金 | 月 | 木 | 土 | 火 | 木 | 日 | ・もちつき大会 | 水 | 水 | 土 | ・会計監査 | 11 | |||||||||||
12 | 土 | ・会計監査 | 月 | 木 | 土 | 火 | 金 | 日 | ・防災訓練 | 水 | 金 | 月 | 木 | ・各階懇談会9階 | 木 | 日 | ・総会議案書配布/郵送 | 12 | |||||||||
13 | 日 | ・総会議案書配布/郵送 | 火 | 金 | 日 | 水 | 土 | 月 | 木 | 土 | 火 | 金 | ・各階懇談会10階 | 金 | 月 | 13 | |||||||||||
14 | 月 | 水 | 土 | 月 | 木 | 日 | 火 | 金 | 日 | 水 | 土 | ・各階懇談会11階 | 土 | ・Kプロ総会 | 火 | 14 | |||||||||||
15 | 火 | 木 | 日 | 火 | 金 | 月 | 水 | 土 | 月 | 木 | 日 | 日 | 水 | 15 | |||||||||||||
16 | 水 | 金 | 月 | 水 | 土 | 火 | 木 | 日 | 火 | 金 | 月 | 月 | 木 | 16 | |||||||||||||
17 | 木 | 土 | 火 | 木 | 日 | 水 | 金 | 月 | 水 | 土 | 火 | 火 | 金 | 17 | |||||||||||||
18 | 金 | 日 | 水 | 金 | 月 | 木 | 土 | 火 | 木 | 日 | 水 | 水 | 土 | 18 | |||||||||||||
19 | 土 | 月 | 木 | 土 | 火 | 金 | 日 | 水 | 金 | 月 | 木 | 木 | 日 | ・総会 ・前期役員慰労会 |
19 | ||||||||||||
20 | 日 | ・総会 ・前期役員慰労会 |
火 | 金 | 日 | 水 | 土 | 月 | 木 | 土 | ・役員会 | 火 | 金 | 金 | 月 | 20 | |||||||||||
21 | 月 | 水 | 土 | 月 | 木 | 日 | 火 | 金 | 日 | ・年末大掃除 | 水 | 土 | ・次期役員任務分担会議 | 土 | 火 | 21 | |||||||||||
22 | 火 | 木 | 日 | 火 | 金 | 月 | 水 | 土 | 月 | 木 | 日 | 日 | 水 | 22 | |||||||||||||
23 | 水 | 金 | 月 | 水 | 土 | 火 | 木 | 日 | 火 | 金 | 月 | 月 | 木 | 23 | |||||||||||||
24 | 木 | 土 | ・役員会 | 火 | 木 | 日 | 水 | 金 | 月 | 水 | 土 | ・役員会 | 火 | 火 | 金 | 24 | |||||||||||
25 | 金 | 日 | ・市内一斉清掃 ・月例清掃 6/7階 |
水 | 金 | 月 | 木 | 土 | ・役員会 | 火 | 木 | 日 | ・月例清掃 9/10階 | 水 | 水 | 土 | ・役員会 | 25 | |||||||||
26 | 土 | ・役員会 | 月 | 木 | 土 | ・納涼祭 | 火 | 金 | 日 | ・月例清掃 5/6階 | 水 | 金 | 月 | 木 | 木 | 日 | ・月例清掃 4/5階 | 26 | |||||||||
27 | 日 | ・月例清掃 2/3階 | 火 | 金 | 日 | ・納涼祭撤収/慰労会 ・月例清掃 10/11階 |
水 | 土 | ・役員会 | 月 | 木 | 土 | 火 | 金 | 金 | 月 | 27 | ||||||||||
28 | 月 | 水 | 土 | ・役員会 | 月 | 木 | 日 | ・月例清掃 3/4階 | 火 | 金 | 日 | 水 | 土 | 土 | ・役員会 | 火 | 28 | ||||||||||
29 | 火 | 木 | 日 | ・月例清掃 8/9階 | 火 | 金 | 月 | 水 | 土 | ・役員会 | 月 | 木 | 日 | ・月例清掃 2/3階 | 水 | 29 | |||||||||||
30 | 水 | 金 | 月 | 水 | 土 | ・役員会 | 火 | 木 | 日 | ・市内一斉清掃 ・月例清掃 7/8階 |
火 | 金 | 月 | 木 | 30 | ||||||||||||
31 | 土 | 木 | 日 | ・月例清掃 1/2階 | 金 | 水 | 土 | 火 | 31 | ||||||||||||||||||
役員業務 | ・自治会活動報告(前会長) | ・自治会登録(新会長) ・活動補助金事前協議書提出 ・4〜6月分自治会費・駐輪場料金集金 ・駐輪管理シール発行 ・自転車シール貼付確認 ・法人登記変更 |
・自治会自賠責保険更新 ・銀行預金口座名義変更 ・Kプロホームページ料金振り込み |
・自治会補助金申請 ・簡易専用水道水検査 |
・7〜9月分自治会費・駐輪場料金集金 | ・10〜12月分自治会費・駐輪場料金集金 | ・ウィルスソフト更新料振り込み | ・1〜3月分自治会費・駐輪場料金集金 ・連絡員契約更新 ・Kプロ就任依頼/確認 ・103号室火災保険更新 ・連絡員給与定額自動送金サービス更新 |
・自治会活動報告(前会長) ・住宅用火災警報器更新(105,809) |
役員業務 | |||||||||||||||||
委託業務 | ・エレベータ定期点検 | ・受水槽・高置水槽清掃 ・防火設備定期検査 |
・エレベータ定期点検 ・消防設備定期検査(設備) |
・建築設備定期検査 | ・エレベータ定期点検 | ・雑排水管清掃 | ・エレベータ定期点検 ・消防設備定期検査(総合) |
・エレベータ定期点検 | 委託業務 | ||||||||||||||||||
2025年4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2026年1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
2025年度 年間予定表 |
---|
2025年1月31日版 |
2025年 4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6・総会開催通知配布/郵送 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12・会計監査 |
13・総会議案書配布/郵送 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20・総会 ・前期役員慰労会 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26・役員会 |
27・月例清掃 2/3階 | 28 | 29 | 30 | |||
・自治会活動報告(前会長)・エレベータ定期点検 |
2025年 5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10・Kプロ総会 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24・役員会 |
25・市内一斉清掃 ・月例清掃 6/7階 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
・自治会登録(新会長) ・活動補助金事前協議書提出 ・4〜6月分自治会費・駐輪場料金集金 ・駐輪管理シール発行 ・自転車シール貼付確認 ・法人登記変更 |
2025年 6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7・納涼祭実行委員会 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28・役員会 |
29・月例清掃 8/9階 | 30 | |||||
・自治会自賠責保険更新 ・銀行預金口座名義変更 ・Kプロホームページ料金振り込み・受水槽・高置水槽清掃 ・防火設備定期検査 |
2025年 7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26・納涼祭 |
27・納涼祭撤収/慰労会 ・月例清掃 10/11階 |
28 | 29 | 30 | 31 | ||
・自治会補助金申請 ・簡易専用水道水検査・エレベータ定期点検 ・消防設備定期検査(設備) |
2025年 8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2・役員会 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30・役員会 |
31・月例清掃 1/2階 | ||||||
・7〜9月分自治会費・駐輪場料金集金・建築設備定期検査 |
2025年 9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27・役員会 |
28・月例清掃 3/4階 | 29 | 30 | ||||
2025年 10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12・防災訓練 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25・役員会 |
26・月例清掃 5/6階 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
・エレベータ定期点検 |
2025年 11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29・役員会 |
30・市内一斉清掃 ・月例清掃 7/8階 |
||||||
・10〜12月分自治会費・駐輪場料金集金 |
2025年 12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7・もちつき大会実行委員会 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20・役員会 |
21・年末大掃除 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
・ウィルスソフト更新料振り込み・雑排水管清掃 |
2026年 1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1・初日の出を祝う会 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11・もちつき大会 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24・役員会 |
25・月例清掃 9/10階 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
・エレベータ定期点検 ・消防設備定期検査(総合) |
2026年 2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2・各階懇談会1階 | 3・各階懇談会2階 | 4・各階懇談会3階 | 5・各階懇談会4階 | 6・各階懇談会5階 | 7・各階懇談会6階 |
8 | 9・各階懇談会7階 | 10・各階懇談会8階 | 11 | 12・各階懇談会9階 | 13・各階懇談会10階 | 14・各階懇談会11階 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21・次期役員任務分担会議 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
・1〜3月分自治会費・駐輪場料金集金 ・連絡員契約更新 ・Kプロ就任依頼/確認 ・103号室火災保険更新 ・連絡員給与定額自動送金サービス更新 |
2026年 3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14・Kプロ総会 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28・役員会 |
29・月例清掃 2/3階 | 30 | 31 | ||||
2026年 4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5・総会開催通知配布/郵送 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11・会計監査 |
12・総会議案書配布/郵送 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19・総会 ・前期役員慰労会 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25・役員会 |
26・月例清掃 4/5階 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
・自治会活動報告(前会長) ・住宅用火災警報器更新(105,809)・エレベータ定期点検 |